事实
2019年秋季注册 | |
总入学率 | 1,629 |
保留率(第一年) - 3年平均水平 | 88% |
自由艺术学院注册 | 76% |
美术学院注册 (音乐,艺术和剧院学校) |
12% |
护理学院招生 | 12% |
女性招生 | 52% |
男性注册 | 48% |
out | 21% |
招生中代表的国家 | 34 |
在招生中代表的国家 | 23 |
种族/民族 | |
国际 | 5% |
黑人/非西班牙裔 | 7% |
美洲原住民 | 0% |
亚洲或太平洋岛民 | 7% |
西班牙裔 | 9% |
白色 | 70% |
多种族 | 2% |
其他 | 1% |
输入课程档案 | |
收到的申请 | 3,719 |
所接受的申请 | 2,216 |
进入一年的学生 | 409 |
女性招生 | 50% |
男性注册 | 50% |
测试分数(必填): | |
平均复合行动得分 | 26 |
高中班级的10% | 38% |
平均高中GPA(4.0规模) | 3.8 |
学者 | |
maj | 40 |
前专业计划 | 9 |
专业计划 (音乐,艺术,戏剧,护理,商业,教育) |
6 |
平均班级大小 | 16 |
平均实验室规模 | 13 |
学生/教师比率 | 11到1 |
教师(全职等价物) | 148 |
赋予椅子和教授(活跃) | 19 |
机构补助金 包括由教师获得的补助金(FY 2020) |
$2.4 百万 |
学生在国外学习 | 30% |
留学计划 | 700+ |
学术日历 | 4-4-1 |
FINANCIAL AID & SCHOLARSHIPS | |
大学奖学金和补助金(2018-19) | 3640万美元 |
收到基于需求的援助的学生 | 69% |
学生接受优点奖学金 | 29% |
学费和费用 | $ 51,336 |
房间和董事会 | 11,840美元 |
校园生活 | |
学生组织 | 150+ |
兄弟会员 | 34% |
姐妹师 | 32% |
讲话运动员 | 32% |
男人际运动队 | 11 |
妇女的殖民团队 | 11 |
学术全民 (在所有部门的前25个中) |
133 |
校园住房 | |
校园生活要求 | 6个学期 |
居留大厅 | 12 |
兄弟会 | 5 |
女巫和音乐兄弟会/姐妹们 | 6 |
毕业生/校友 | |
六年毕业率 - 3年平均水平 (全国平均59%) |
78% |
总校友 | 22,719. |
校友生活在 | 50个州和 49 国家 |
校友向大学提供 | 19% |
金融资源 | |
捐赠市场价值 | 20700万美元 |
工厂估值(更换成本) | 25300万美元 |
大学经营预算 | 5900万美元 |
全职教师和员工 | 420 |
面积 | 82 |
建筑物(包括居留大厅) | 54 |
ACCREDITATION & MEMBERSHIPS | |
高校高校高校高校委员会 | |
安纳波利斯集团,是全国领先的自由艺术学院的财团 | |
全国自主学院与大学协会 (Naicu) | |
伊利诺伊州和威斯康星州大学大会 (CCIW) |
伊利诺伊州韦斯利的新闻
....
More News & Events